تشانكان يوكسيانغ 2020 1.5 لتر DCT
شانجان يويشيانغ 2019 بمحرك 1.5 لتر وناقل حركة مزدوج القابض (DCT)، سيارة رائعة تجسد التصميم العصري والتكنولوجيا المبتكرة. تم تسجيلها في عام 2020 وقطعت حوالي 50,000 كيلومتر، مما يعكس مزيجًا من الموثوقية والجودة التي تجعلها خيارًا ممتازًا للسائقين المميزين.
تأتي سيارة يويشيانغ هذه بمحرك سعة 1.5 لتر مقترن بناقل حركة مزدوج القابض (DCT)، مما يضمن تغييرات سلسة وفعالة في التروس لتجربة قيادة ممتعة. يعني ناقل الحركة الأوتوماتيكي قيادة سهلة، مما يتيح لك التركيز على الطريق دون عناء تغيير التروس يدويًا. يساهم تصميم المحرك الأمامي والدفع الأمامي في تعزيز الجر والثبات، مما يضمن رحلة واثقة في مختلف ظروف القيادة.
الهيكل الخارجي الأبيض اللافت للنظر للسيارة لا يعكس فقط الأناقة، ولكنه يوفر أيضًا فوائد عملية، مثل رؤية أفضل وامتصاص أقل للحرارة مقارنة بالألوان الداكنة. يتميز التصميم العصري بمقصورة داخلية فسيحة ومريحة، مع مواد عالية الجودة وتصميم سهل الاستخدام. يمكن للركاب الاستمتاع بمساحة واسعة للأرجل والرأس، مما يجعلها مثالية للرحلات القصيرة داخل المدينة والرحلات الطويلة.
من حيث التكنولوجيا، تأتي يويشيانغ مزودة بميزات حديثة مثل نظام المعلومات والترفيه الذي يتيح الاتصال السهل بأجهزتك المحمولة، مما يوفر الوصول إلى الملاحة والموسيقى والمكالمات بدون استخدام اليدين. كما أن السلامة أولوية، مع ميزات مصممة لحماية الركاب وضمان تجربة قيادة آمنة.
هذه السيارة ليست فقط عن الجمال والراحة؛ بل تقدم أيضًا كفاءة استهلاك وقود مذهلة، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا للتنقل اليومي أو الرحلات العائلية. سواء كنت تتنقل في شوارع المدينة المزدحمة أو تقوم برحلة على الطريق، فإن يويشيانغ 2019 بمحرك 1.5 لتر وناقل حركة مزدوج القابض تعد بتقديم مزيج من الأناقة والراحة والأداء الذي يلبي احتياجات السائقين اليوم.
استمتع بالتوازن المثالي بين العملية والرقي مع هذه السيارة الاستثنائية—رحلتك تنتظرك!
| الفئة / القطاع | سيارة صغيرة (مضغوطة) |
| نوع الطاقة | بنزين |
| معيار الانبعاثات | الصين VI (الوطنية VI) |
| تاريخ الإطلاق | يوليو 2019 |
| القدرة القصوى (كيلوواط) | 78.5 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 145 |
| ناقل الحركة | ناقل حركة مزدوج القابض رطب بـ 5 سرعات (DCT) |
| هيكل السيارة | سيدان بـ 4 أبواب و5 مقاعد |
| المحرك | 1.5 لتر 107 حصان L4 |
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4390 × 1725 × 1490 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2535 |
| المسافة بين العجلات الأمامية / الخلفية (مم) | 1470 / 1470 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 180 |
| استهلاك الوقود المجمع NEDC (لتر/100كم) | 6.2 |
| الوزن الفارغ (كجم) | 1095 |
| الوزن الإجمالي للمركبة (كجم) | 1470 |
| زاوية الاقتراب / زاوية المغادرة (°) | 15 / 21 |
| طريقة فتح الأبواب | أبواب تقليدية |
| عدد الأبواب / المقاعد | 4 أبواب / 5 مقاعد |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 40 |
| طراز المحرك | JL473QF |
| الإزاحة (مل / لتر) | 1480 مل / 1.5 لتر |
| الشحن | طبيعي |
| تخطيط المحرك | عرضي |
| ترتيب الأسطوانات / عدد الأسطوانات | L / 4 |
| عدد الصمامات لكل أسطوانة | 4 |
| القدرة الحصانية القصوى (حصان) | 107 |
| القدرة القصوى (كيلوواط) / دورة في الدقيقة | 78.5 / 5500 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر) / دورة في الدقيقة | 145 / 3500–4500 |
| القدرة الصافية القصوى (كيلوواط) | 74.5 |
| الوقود الموصى به | 92# (RON 92) |
| طريقة تزويد الوقود | حقن وقود متعدد النقاط |
| مادة رأس الأسطوانة / الكتلة | سبائك الألومنيوم / سبائك الألومنيوم |
| الاسم المختصر / التروس / النوع | ناقل حركة مزدوج القابض رطب بـ 5 سرعات (DCT) |
| نظام الدفع | محرك أمامي دفع أمامي |
| التعليق الأمامي | ماكفرسون مستقل |
| التعليق الخلفي | شعاع التواء غير مستقل |
| نوع مساعد التوجيه | توجيه كهربائي |
| هيكل السيارة | هيكل موحد |
| Company Name | Chengdu TDD Information Technology Co., Ltd. | البلد / المنطقة | China |
| نوع الأعمال | متاجر التجزئة | حجم الشركة | 10000 |
| تأسس | August 1, 2024 | ||
| العنوان | Room 503, No. 1599, South Section of Chengshuang Avenue, Dongsheng Street, Shuangliu District, Chengdu City | ||
| المنتجات الرئيسية | مركبة كاملة ، سيارة مستعملة | ||
| International Commercial Terms(Incoterms): | FOB, CFR, CIF, FCA | ||
| Terms of Payment: | LC, T/T, D/P | ||
| Average Lead Time: | Peak Season Lead Time: one month, Off Season Lead Time: within 15 workdays | ||
| Main Markets: | Southeast Asia, Africa, Mid East | ||
| Nearest Port: | Tianjin,Qingdao,Shanghai | ||
| Import & Export Mode: | Have Own Export License | ||




